

高分辨率: 800×480
高亮度:250cd/m2
對(duì)比度:300:1
材質(zhì):鋁
尺寸:223×148×36mm
輸入信號(hào):RCA Video×2, RCA Audio×1, VGA×1, DVI×1, HDMI×1
| 液晶屏幕 | |||
| 尺 寸 | 8 英寸 | ||
| 類 型 | A-Si TFT有源矩陣 | ||
| 高 寬 比 | 16:9 | ||
| 分 辨 率 | 800x3(RGB)x480 | ||
| 對(duì) 比 度 | 300:1 | ||
| 亮 度 | 250cd/m2 | ||
| 有效顯示區(qū)域 | 176.64(寬)×99.36(高)mm | ||
| 點(diǎn) 距 | 0.0736(寬)x0.2070(高)mm | ||
| 背 光 | LED | ||
| 視 角 | 65°/65°(左/右) | 45°/65°(上/下) | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | Typical | Max | |
| 開 | 15 msec | 30 msec | |
| 關(guān) | 20 msec | 40 msec | |
| 接口 | |||
| 輸入信號(hào) | RCA Video×2,RCA Audio×1,VGA×1,DVI×1,HDMI×1 | ||
| 信號(hào)連接線 | 14針 SKS 線,SKS-VGA 轉(zhuǎn)接線, HDMI 線,HDMI-DVI 轉(zhuǎn)接線 | ||




